Gran Maestro Italiano Lungo Crema - Koffiebonen 1 KG
“Een vol smakende lungo met een smeuïge body en een mild-intens 100% arabica karakter.”
Deze aromatische 100% arabica Gran Maestro Italiano Lungo Crema heeft een smeuïge body en mild-intens karakter.
“Een vol smakende lungo met een smeuïge body en een mild-intens 100% arabica karakter.”
Maak kennis met het Gran Maestro Italiano assortiment. Het is het bestverkochte koffiemerk van Koffievoordeel, en dat is niet voor niets. Deze koffiebrander maakt koffie om blij van te worden: een geluksmoment, elke keer weer. Deze aromatische 100% arabica Lungo Crema heeft een smeuïge body en mild-intens karakter.
Gran Maestro Italiano koffie is Rainforest Alliance gecertificeerd en wordt tevens klimaatneutraal geproduceerd. Zo waarborgen ze dat ook toekomstige generaties van deze kwaliteitskoffies kunnen genieten. Gran Maestro Italiano koffie smaakt niet alleen heel erg goed, maar doet ook goed!
| Artikelnummer | CW101609 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 1.000000 |
| Aantal kopjes koffie | 142 |
| Description of the taste of coffee | Een volle smaak zonder bitterheid, dat is hoe het smaak-panel deze prachtige Crema omschrijft. De Lungo Crema heeft duidelijke hinten van noten, karamel en cacao en verrast iedereen met de romige, volle afdronk. Het zoetje in de afdronk doet de rest. Een winnaar. |
| Coffee fit | Deze bonenkoffie is geschikt voor bonenmachines en komt in een lungo het best tot zijn recht. Ook zelf vers gemalen is de Gran Maestro Italiano Lungo Crema een uitstekende basis voor filterkoffie. |
| Coffee origin | Midden- en Zuid-Amerika |
| Short Description | “Een vol smakende lungo met een smeuïge body en een mild-intens 100% arabica karakter.” |
| Import ProductIncrement | 1 |
| Eenheid | kilo |
| Afkomstig uit | Midden- en Zuid-Amerika. |
| EAN-nummer | 8719418014128 |
| Arabica percentage | 100 |
| Activeer | Ja |
| Subscription Qty Increment | 1 |
| Koffiesoort | koffiebonen |
| Merk | Gran_Maestro_Italian |
| Intensiteit | 7 |
| Smaak | Chocolade, Kruidig, Notig |
| |




